european player of the year
2008 standings
view results by year: 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| rank | PLAYER | LOCATION | points | final tables | winnings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Minieri | Rome, ITA | 3,080 | 2 | $979,950 |
| 2 | Bertrand Grospellier | London, GBR | 2,890 | 3 | $2,133,075 |
| 3 | Gus Hansen | Copenhagen, DNK | 2,457 | 1 | $1,759,920 |
| 4 | Michael Schulze | DEU | 2,160 | 1 | $952,760 |
| 4 | Rasmus Nielsen | DNK | 2,160 | 2 | $693,258 |
| 6 | David Benyamine | Paris, FRA | 2,148 | 3 | $910,984 |
| 7 | Max Pescatori | Milan, ITA | 2,004 | 5 | $325,628 |
| 8 | Denes Kalo | HUN | 2,000 | 1 | $1,864,116 |
| 9 | Ricardo Sousa | PRT | 1,800 | 1 | $539,897 |
| 10 | Marcel Luske | Amsterdam, NLD | 1,644 | 2 | $231,085 |
| 11 | Davidi Kitai | Brussels, BEL | 1,600 | 2 | $365,276 |
| 11 | Soren Jensen | DNK | 1,600 | 1 | $685,379 |
| 13 | James Akenhead | London, GBR | 1,460 | 2 | $544,549 |
| 14 | Jens Voertmann | DEU | 1,440 | 1 | $298,253 |
| 14 | Vitaly Lunkin | RUS | 1,440 | 1 | $628,417 |
| 16 | Nikolas Lialeos | SWE | 1,404 | 1 | $278,370 |
| 17 | Thomas Dunwoodie | Newcastle, GBR | 1,280 | 1 | $433,487 |
| 17 | Magnus Hansen | DNK | 1,280 | 1 | $398,094 |
| 19 | Sebastian Ruthenberg | DEU | 1,248 | 1 | $328,762 |
| 20 | Casper Hansen | Horsens, DNK | 1,200 | 1 | $662,592 |
| 20 | Rene Mouritsen | Copenhagen, DNK | 1,200 | 1 | $445,523 |
| 22 | Theodoros Aidonopoulos | GRC | 1,170 | 1 | $216,503 |
| 23 | Andrey Zaichenko | RUS | 1,110 | 2 | $249,084 |
| 24 | Mehdi Ouakhir | FRA | 1,080 | 1 | $238,190 |
| 25 | Jason Gray | London, GBR | 1,074 | 1 | $253,855 |
special deals
featured videos
Card Player TV sits dowin with recent WSOP $10,000 pot-limit omaha championship bracelet winner Marty Smyth to discuss his win.




Prev | Page 1 of 10 | 